Caractéristiques:
Sortie quadruple 5V 15V -5V -15V
Entrée CA à gamme complète
Filtre EMI intégré, petite ondulation
Refroidissement par convection d'air libre
Protection: court-circuit, surcharge, surtension
Test de rodage à pleine charge à 100 %
2 ans de garantie
Caractéristiques:
Modèle | Q-60B | Q-60C | Q-60D | ||||||||||
Sortir | Numéro de sortie | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 |
Tension continue | 5V | 12V | -5V | -12V | 5V | 15V | -5V | -15V | 5V | 12V | 24V | -12V | |
Courant nominal | 5,5A | 2A | 0,5A | 0,5A | 5,5A | 1,5A | 0,5A | 0,5A | 4A | 1A | 1A | 0,5A | |
Plage actuelle | 0-8A | 0,1-2A | 0-1A | 0-1A | 0,5-6A | 0,1-2A | 0-1A | 0,5-1A | 0,5-6A | 0,1-3A | 0,1-1,5A | 0-1A | |
Puissance nominale | 60W | 60W | 62W | ||||||||||
Ondulation et bruit | 100 mVcrête à crête | 120 mVcrête à crête | 100 mVcrête à crête | 120 mVcrête à crête | 100 mVcrête à crête | 120 mVcrête à crête | 100 mVcrête à crête | 120 mVcrête à crête | 100 mVcrête à crête | 120 mVcrête à crête | 100 mVcrête à crête | 100 mVcrête à crête | |
Plage de réglage de tension | Ch1+10,-5% | ||||||||||||
Tolérance de tension | ±2,0% | ±6,0% | ±5,0% | ±5,0% | ±2,0% | ±4,0% | ±5,0% | ±5,0% | ±2,0% | ±6,0% | ±4,0% | ±5,0% | |
Régulation de ligne | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±2,0% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±2,0% | ±0,5% | |
Régulation de charge | ±0,5% | ±4,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±0,5% | ±4,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±0,5% | ±0,5% | ±4,0% | ±1,0% | |
Mise en place, temps de montée | 800 ms, 20 ms/230 VCA 1600 ms, 20 ms/115VAC (pleine charge) | ||||||||||||
Temps d'attente (Typ.) | 70 ms/230 VCA 15 ms/115VAC (pleine charge) | ||||||||||||
Saisir | Plage de tension | 85~264VAC ou 120~373VDC | |||||||||||
Fréquence | 47 ~ 63 Hz | ||||||||||||
Efficacité | 70% | 72% | 75% | ||||||||||
Courant alternatif | 2A/115 VCA 0,8A/230 VCA | ||||||||||||
Courant d'appel | Démarrage à froid : 15A/115VAC 30A/230VCA | ||||||||||||
Courant de fuite | <1mA/240VAC | ||||||||||||
Protection | Surcharge | Puissance de sortie nominale 105 % ~ 150 % | |||||||||||
Type de protection : mode Hiccup, récupère automatiquement une fois la condition de défaut supprimée | |||||||||||||
Surtension | 5 V : 5,75 ~ 6,75 | ||||||||||||
Type de protection : mode Hiccup, récupère automatiquement une fois la condition de défaut supprimée | |||||||||||||
Environnement | Température de travail | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||||||||
Humidité de travail | 20-90% HR | ||||||||||||
Température de stockage, humidité | -20 ~ + 85 ℃, 10 % à 95 % HR. | ||||||||||||
Coefficient de température | ±0,03 %℃(0-50℃)(+5 V) | ||||||||||||
Vibration | 10 ~ 500 Hz, 2G 10 min./1 cycle, 60 min. chacun le long des axes X, Y, Z | ||||||||||||
Sécurité & EMC | Normes de sécurité | Conformité aux normes de sécurité CE et GB4943.1 | |||||||||||
Résister à la tension | I/PO/P : 1,5 KVAC 1 minute I/P-FG : 1,5 KVAC 1 minute O/P-PG : 0,5 KVAC 1 minute | ||||||||||||
Résistance d'isolement | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG : 100 M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70 % HR | ||||||||||||
Émission CEM | EN61000-3-2:2014/EN61000-3-3:2013 | ||||||||||||
Immunité CEM | EN 55032:2015/EN55035:2017/60950-1 | ||||||||||||
Autres | MTBF | ≥284,8 000 heures MIL-HDBK-217F (25 ℃) | |||||||||||
Taille | L159*L98*H38mm | ||||||||||||
Emballage | 0,45 kg | ||||||||||||
Note | 1. Tous les paramètres NON spécialement mentionnés sont mesurés à une entrée de 230 V CA, une charge nominale et une température ambiante de 25 ℃. 2. L'ondulation et le bruit sont mesurés à 20 MHz de bande passante en utilisant un fil à paire torsadée de 12 ' terminé par des condensateurs parallèles de 0,1 uf et 47 uf. 3. Tolérance : comprend la tolérance de configuration, la régulation de ligne et la régulation de charge. 4. Un déclassement de sortie est requis en cas de faible tension d'entrée. Veuillez vous référer à la courbe de déclassement pour plus de détails. 5. L’alimentation électrique doit être considérée comme faisant partie des composants du système. Tous les tests CEM testeront les échantillons de test sur une plaque de fer métallique d'une épaisseur de 1 mm, d'une longueur de 360 mm * d'une largeur de 360 mm. | ||||||||||||
Accueil Des produits Service À propos de nous Centre d'Information Nous contacter