| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
XM-DZ-600
SMUN
Applications :
appareils électroménagers : tels que la climatisation, une perceuse électrique, une lampe fluorescente, une lampe à gaz, etc.
Équipements de communication
Équipements de bureau : ordinateur portable, imprimante, outil électrique, appareil photo numérique, etc.
Navigation par satellite GPS
| Modèle | NW(kg) | Taille (MM) | PC/CTN |
| Onduleur à onde sinusoïdale pure hors réseau | |||
| 12V-24V/48V | |||
| XM-DZ-300W | 0.72 | 180*112*58 | 24 |
| XM-DZ-500W | 0.93 | 215*112*58 | 20 |
| XM-DZ-600W | 0.93 | 215*112*58 | 20 |
| XM-DZ-800W | 0.96 | 215*112*58 | 20 |
| XM-DZ-1000W | 2.5 | 270*168*92 | 6 |
| XM-DZ-1500W | 3.36 | 340*168*92 | 6 |
| XM-DZ-2000W | 3.36 | 340*168/*92 | 6 |
| XM-DZ-2500W | 5.18 | 450*168*92 | 4 |
| XM-DZ-3000W | 5.18 | 450*168*92 | 4 |
| XM-DZ-4000W | 9,2/9,4 | 510*220*160 | 1 |
| XM-DZ-5000W | 9,9/10,2 | 510*220*160 | 1 |
| XM-DZ-6000W | 11,8/12,7 | 570*220*160 | 1 |
Plusieurs prises peuvent être sélectionnées
Applications :
appareils électroménagers : tels que la climatisation, une perceuse électrique, une lampe fluorescente, une lampe à gaz, etc.
Équipements de communication
Équipements de bureau : ordinateur portable, imprimante, outil électrique, appareil photo numérique, etc.
Navigation par satellite GPS
| Modèle | NW(kg) | Taille (MM) | PC/CTN |
| Onduleur à onde sinusoïdale pure hors réseau | |||
| 12V-24V/48V | |||
| XM-DZ-300W | 0.72 | 180*112*58 | 24 |
| XM-DZ-500W | 0.93 | 215*112*58 | 20 |
| XM-DZ-600W | 0.93 | 215*112*58 | 20 |
| XM-DZ-800W | 0.96 | 215*112*58 | 20 |
| XM-DZ-1000W | 2.5 | 270*168*92 | 6 |
| XM-DZ-1500W | 3.36 | 340*168*92 | 6 |
| XM-DZ-2000W | 3.36 | 340*168/*92 | 6 |
| XM-DZ-2500W | 5.18 | 450*168*92 | 4 |
| XM-DZ-3000W | 5.18 | 450*168*92 | 4 |
| XM-DZ-4000W | 9,2/9,4 | 510*220*160 | 1 |
| XM-DZ-5000W | 9,9/10,2 | 510*220*160 | 1 |
| XM-DZ-6000W | 11,8/12,7 | 570*220*160 | 1 |
Plusieurs prises peuvent être sélectionnées