| Tension de sortie: | |
|---|---|
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
S
SMUN
Caractéristiques:
Entrée universelle ou plage d'entrée CA sélectionnable par interrupteur
Filtre EMI intégré, petite ondulation
Protections : court-circuit/surcharge/surtension
Refroidissement par convection d'air libre/ventilateur DC
Test de combustion à 100% à pleine charge
Garantie de 2 ans
| Série | Puissance (W) | Entrée (VCA) | Sortie (VCC) | Méthode de refroidissement | Taille (mm) | Garantie (année) |
| S-15 | 15 | 100 V-260 V/CA | 5,12,15,24 | Convection d'air | 99X97X35 | 2 |
| S-25 | 25 | 100 V-260 V/CA | 5,12,15,24 | 99X97X35 | ||
| S-35 | 35 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24 | 129X97X38 | ||
| S-50 | 50 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 159X98X38 | ||
| S-60 | 60 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 159X98X38 | ||
| S-75 | 75 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 159X98X38 | ||
| S-100 | 100 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| S-120 | 120 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| S-145 | 145 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| S-150 | 150 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| S-180 | 180 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| S-200 | 200 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X110X50 | ||
| S-200C | 200 | 185V-240V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X110X50 | ||
| S-250 | 250 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 215X115X50 | ||
| S-320 | 320 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | Ventilateur CC | 215X115X50 | |
| S-350 | 350 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 215X115X50 | ||
| S-400 | 400 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 215X115X50 | ||
| S-500 | 500 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 238X124X65 | ||
| S-600 | 600 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 238X124X65 | ||
| S-800 | 800 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 291X132X68 | ||
| S-1000 | 1000 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 291X132X68 | ||
| S-1200 | 1200 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 291X132X68 |
Plus de détails, veuillez consulter la fiche technique
Caractéristiques:
Caractéristiques:
Entrée universelle ou plage d'entrée CA sélectionnable par interrupteur
Filtre EMI intégré, petite ondulation
Protections : court-circuit/surcharge/surtension
Refroidissement par convection d'air libre/ventilateur DC
Test de combustion à 100% à pleine charge
Garantie de 2 ans
| Série | Puissance (W) | Entrée (VCA) | Sortie (VCC) | Méthode de refroidissement | Taille (mm) | Garantie (année) |
| S-15 | 15 | 100 V-260 V/CA | 5,12,15,24 | Convection d'air | 99X97X35 | 2 |
| S-25 | 25 | 100 V-260 V/CA | 5,12,15,24 | 99X97X35 | ||
| S-35 | 35 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24 | 129X97X38 | ||
| S-50 | 50 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 159X98X38 | ||
| S-60 | 60 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 159X98X38 | ||
| S-75 | 75 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 159X98X38 | ||
| S-100 | 100 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| S-120 | 120 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| S-145 | 145 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| S-150 | 150 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| S-180 | 180 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| S-200 | 200 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X110X50 | ||
| S-200C | 200 | 185V-240V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X110X50 | ||
| S-250 | 250 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 215X115X50 | ||
| S-320 | 320 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | Ventilateur CC | 215X115X50 | |
| S-350 | 350 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 215X115X50 | ||
| S-400 | 400 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 215X115X50 | ||
| S-500 | 500 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 238X124X65 | ||
| S-600 | 600 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 238X124X65 | ||
| S-800 | 800 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 291X132X68 | ||
| S-1000 | 1000 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 291X132X68 | ||
| S-1200 | 1200 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 291X132X68 |
Plus de détails, veuillez consulter la fiche technique
Caractéristiques: